Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2024 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2024 | Motosiklet | 55.00 € | 85.00 € | 90.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | Karavan < 6 mt | 160.00 € | 220.00 € | 220.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | Otomobil&Jeep | 110.00 € | 160.00 € | 170.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | Minibüs < 6 mt | 135.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 180.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2024 | Midibüs > 6 - 9 mt | 200.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2022 - 01.01.2025 | 45.00 | 30.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2022 - 01.01.2025 | 55.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2022 - 01.01.2025 | 55.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.10.2024 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.10.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk | Bebek |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.10.2024 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri